โปรตุเกส(U19) (-0) อิตาลี(U19)
เวลา: 23:00 น
โอกาส: เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบปะ 10 คู่, โปรตุเกส (U19): ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), สูญเสีย 3(30.00%).
5 นัดหลังสุด
อินเตอร์เฟซ | 10/14/19 | โปรตุเกส (U19)* | 1-0 | อิตาลี (U19) | 0/0.5 | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 11/10/19 | โปรตุเกส (U19)* | 4-1 | อิตาลี (U19) | 0/0.5 | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 07/15/19 | อิตาลี(U19)(ญ)* | 0-3 | โปรตุเกส (U19) | 0 | สูญเสีย |
อินเตอร์เฟซ | 10/09/18 | อิตาลี (U19)* | 3-1 | โปรตุเกส (U19) | 0/0.5 | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 07.09.18 | อิตาลี (U19)* | 0-1 | โปรตุเกส (U19) ![]() |
0 | สูญเสีย |
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
โปรตุเกส U19
ยูฟ่า ยู19 | 07/03/23 | โปแลนด์(U19)(ญ) | 0-2 | โปรตุเกส (U19)* | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/28/23 | โครเอเชีย (U19) | 0-3 | โปรตุเกส (U19)* | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/26/23 | โปรตุเกส (U19)* | 3-0 | สาธารณรัฐเช็ก (U19) | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/23/23 | โปรตุเกส (U19)* | 1-0 | สวีเดน (U19) | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 11/30/22 | เยอรมนี(U19)(ญ)* | 2-2 | โปรตุเกส (U19) ![]() |
เสมอ |
5 เกมเหย้าหลังสุด
ยูฟ่า ยู19 | 03/26/23 | โปรตุเกส (U19)* | 3-0 | สาธารณรัฐเช็ก (U19) | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/23/23 | โปรตุเกส (U19)* | 1-0 | สวีเดน (U19) | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 11/16/21 | โปรตุเกส (U19)* | 0-1 | เดนมาร์ก (U19) | สูญเสีย |
อินเตอร์เฟซ | 11/11/21 | โปรตุเกส (U19)* | 1-0 | จอร์เจีย (U19) | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 08.09.21น | โปรตุเกส (U19)* | 2-2 | สาธารณรัฐเช็ก (U19) ![]() |
เสมอ |
อิตาลี U19
ยูฟ่า ยู19 | 4/7/23 | ![]() |
0-4 | อิตาลี (U19)* | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/28/23 | อิตาลี(U19)(ญ)* | 2-2 | เบลเยียม (U19) | เสมอ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/25/23 | สโลวีเนีย(U19)(ญ) | 0-0 | อิตาลี (U19) | เสมอ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/22/23 | เยอรมนี (U19)* | 2-3 | อิตาลี (U19) | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 01/18/23 | ![]() |
1-0 | อิตาลี (U19) | สูญเสีย |
5 เกมเยือนหลังสุด
ยูฟ่า ยู19 | 4/7/23 | ![]() |
0-4 | อิตาลี (U19)* | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 03/22/23 | เยอรมนี (U19)* | 2-3 | อิตาลี (U19) | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 01/18/23 | ![]() |
1-0 | อิตาลี (U19) | สูญเสีย |
ยูฟ่า ยู19 | 09/27/22 | ![]() |
0-1 | อิตาลี (U19)* | ชนะ |
ยูฟ่า ยู19 | 06/28/22 | อังกฤษ (U19)* | 2-1 | อิตาลี (U19) | สูญเสีย |
ตารางคะแนน
กลุ่มเอ | |||||||||
1 | อิตาลี (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2 | โปรตุเกส (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | โปแลนด์ (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | มอลตา (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป U19 2023 เกมที่สองของรอบแบ่งกลุ่ม โปรตุเกส U19 ที่เอาชนะโปแลนด์ U19 ไปได้ 2-0 ในเกมแรก เกมนี้ต้องพบกับอิตาลี U19 เกมแรกเอาชนะเจ้าภาพมอลตา U19 4-0 2 ทีมที่มีชื่อชั้นไม่ธรรมดา ผลงานของทีม U19 โปรตุเกสจนถึงตอนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก เก็บชัยมาได้มากกว่า 10 เกมติดต่อกัน ขณะที่ อิตาลี U19 ก็มีผลงานที่ดีเช่นกัน 4 เกมหลังไม่แพ้ใคร โดยชนะ 2 เสมอ 2 ทั้งสองทีมเคยชนะการแข่งขันนี้มาก่อน โปรตุเกส U19 คว้าแชมป์ในปี 2018 ครั้งสุดท้ายที่อิตาลี U19 เป็นแชมป์คือในปี 2003 ชื่อชั้นและผลงานของทั้งสองทีม แต่สุดท้ายผมยังเชื่อมั่นในผลเกมนี้ โปรตุเกส U19 ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็จะสามารถเอาชนะฟอร์มที่ดีของตัวเองต่อไปให้ได้
คำทำนาย: วาง โปรตุเกส U19
ทำนาย: โปรตุเกส U19 2-1 อิตาลี U19