เรอัล มาดริด[3] (-0.5/1) บาเยกาโน่[11]
เวลา: 00:30 น
โอกาส: เรอัล มาดริด ต่อ ครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบปะ 10 คู่, เรอัล มาดริด: ชนะ 8(80.00%), เสมอ 0(0.00%), สูญเสีย 2(20.00%).
5 นัดหลังสุด
สปา D1 | 08/11/22 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 3-2 | เรอัล มาดริด* | 0.5/1 | สูญเสีย |
สปา D1 | 02/27/22 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0-1 | เรอัล มาดริด* | 1 | เสมอ |
สปา D1 | 07/11/21 | เรอัล มาดริด* | 2-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1/1.5 | 1/2 แพ้ |
สปา D1 | 04/29/19 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1-0 | เรอัล มาดริด* | 1/1.5 | สูญเสีย |
สปา D1 | 12/16/18 | เรอัล มาดริด* | 1-0 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2/2.5 | สูญเสีย |
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
เรอัล มาดริด
สปา D1 | 05/22/23 | บาเลนเซีย | 1-0 | เรอัล มาดริด* ![]() |
สูญเสีย |
ยูฟ่า ซีแอล | 05/18/23 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 4-0 | เรอัล มาดริด | สูญเสีย |
สปา D1 | 05/14/23 | เรอัล มาดริด* | 1-0 | เกตาเฟ | ชนะ |
ยูฟ่า ซีแอล | 05/10/23 | เรอัล มาดริด | 1-1 | เมืองแมนเชสเตอร์* | เสมอ |
แก้วสปา | 5/7/23 | เรอัล มาดริด(N)* | 2-1 | โอซาซูน่า | ชนะ |
5 เกมเหย้าหลังสุด
สปา D1 | 05/14/23 | เรอัล มาดริด* | 1-0 | เกตาเฟ | ชนะ |
ยูฟ่า ซีแอล | 05/10/23 | เรอัล มาดริด | 1-1 | เมืองแมนเชสเตอร์* | เสมอ |
สปา D1 | 04/30/23 | เรอัล มาดริด* | 4-2 | อัลเมเรีย | ชนะ |
สปา D1 | 04/23/23 | เรอัล มาดริด* | 2-0 | เซลต้า บีโก้ | ชนะ |
ยูฟ่า ซีแอล | 04/13/23 | เรอัล มาดริด* | 2-0 | เชลซี ![]() |
ชนะ |
วัลเลกาโน่
สปา D1 | 05/21/23 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 1-2 | เอสปันญอล | สูญเสีย |
สปา D1 | 05/16/23 | เรอัล เบติส* | 3-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | สูญเสีย |
สปา D1 | 5/5/23 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-1 | บายาโดลิด | ชนะ |
สปา D1 | 04/29/23 | กวางมูซ | 4-0 | ราโย่ บาเยกาโน่* ![]() |
สูญเสีย |
สปา D1 | 04/27/23 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-1 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
5 เกมเยือนหลังสุด
สปา D1 | 05/16/23 | เรอัล เบติส* | 3-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | สูญเสีย |
สปา D1 | 04/29/23 | กวางมูซ | 4-0 | ราโย่ บาเยกาโน่* ![]() |
สูญเสีย |
สปา D1 | 04/23/23 | บริษัทที่แท้จริง* | 2-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | สูญเสีย |
สปา D1 | 4/4/23 | บาเลนเซีย* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
สปา D1 | 03.12.23 | เซลต้า บีโก้* | 3-0 | ราโย่ บาเยกาโน่ | สูญเสีย |
ตารางคะแนน
การประเมิน | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | สูญเสีย | อาจ | แตกหัก | เครื่องหมาย |
1 | บาร์เซโลน่า | 35 | 27 | 4 | 4 | 65 | 15 | 85 |
บันทึก: | บาร์เซโลน่าคว้าแชมป์ลีก | |||||||
2 | แอตเลติโก มาดริด | 35 | 22 | 6 | 7 | 63 | 27 | 72 |
3 | เรอัล มาดริด | 35 | 22 | 5 | 8 | 70 | 33 | 71 |
4 | บริษัทที่แท้จริง | 35 | 19 | 8 | 8 | 47 | 32 | 65 |
5 | วิลล่าจริง | 35 | 18 | 6 | 11 | 54 | 36 | 60 |
6 | เรอัล เบติส | 35 | 16 | 8 | 11 | 43 | 38 | 56 |
7 | สปอร์ต บิลเบา | 35 | 14 | 8 | 13 | 46 | 39 | 50 |
8 | คิโรน่า | 35 | 13 | 9 | 13 | 55 | 50 | 48 |
9 | เซบีญา | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 49 | 48 |
10 | โอซาซูน่า | 35 | 13 | 8 | 14 | 32 | 39 | 47 |
11 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 47 | 46 |
12 | มายอร์ก้า | 35 | 12 | 8 | 15 | 33 | 40 | 44 |
13 | บาเลนเซีย | 35 | 11 | 7 | 17 | 39 | 41 | 40 |
14 | เซลต้า บีโก้ | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 | 50 | 39 |
15 | อัลเมเรีย | 35 | 11 | 6 | 18 | 46 | 61 | 39 |
16 | คาดิส | 35 | 9 | 11 | 15 | 28 | 50 | 38 |
17 | เกตาเฟ | 35 | 8 | 11 | 16 | 31 | 44 | 35 |
18 | บายาโดลิด | 35 | 10 | 5 | 20 | 30 | 62 | 35 |
19 | เอสปันญอล | 35 | 8 | 10 | 17 | 44 | 61 | 34 |
20 | กวางมูซ | 35 | 4 | 8 | 23 | 27 | 65 | 20 |
บันทึก: | มูสลงจากหลังม้าแน่นอน |
วิเคราะห์บอล
– เจ้าถิ่น เรอัล มาดริด ตกไปอยู่อันดับ 3 ก่อนลงสนาม ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดแพ้ บาเลนเซีย 1-0 เกมนี้กลับบ้านรอต้อนรับ รับการมาเยือนของ ราโย่ บาเยกาโน่ ทีมอันดับ 11 ผลงาน 5 เกมหลัง ชนะ 2 แพ้ 3 เกมหลังสุดแพ้ เอสปันญ่อล 1-2 เจ้าบ้าน นัดนี้ วินิซิอุส จูเนียร์ จะไม่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือน ราดาเมล ฟัลเกา กองหน้าจอมเก๋าที่บาดเจ็บจะไม่ได้ลงเล่น แม้ว่าเจ้าบ้าน เรอัล มาดริด จะเสียโอกาสคว้าแชมป์ลีกไปแล้วก็ตาม อีกทั้งช่วงหลังฟอร์มลุ่มๆ ดอนๆ มาหลายเกม ตกชั้นแพ้มาหลายนัด แต่เกมนี้เจ้าบ้านยังเชื่อว่าทีมน่าจะเน้นเต็มที่และหวังเก็บชัยชนะให้ได้ เรียกความมั่นใจแฟนบอลกลับคืนมาได้หลังแพ้มา 2 เกมติด ทีมราชันชุดขาวฤดูกาลนี้ถือว่ายังยอดเยี่ยม ลงเล่น 17 เกม ชนะ 12 เสมอ 4 และแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้น ในเกมเยือนราโย บาเยกาโน่ ฟอร์มนอกบ้านย่ำแย่ เขาไม่ชนะ 7 เกมติดต่อกัน เสมอ 2 แพ้ 5 เขายังเชื่อว่า เรอัล มาดริด ที่เล่นในบ้านจะเอาชนะเกมนี้ได้
คำทำนาย: ต่อเรอัล มาดริด
ฟันธง : เรอัล มาดริด 1-0 บาเยกาโน่