เอสโตเนีย (+2) เบลเยียม
เวลา: 01:45 น
โอกาส: เบลเยียมต่อสอง
สถิติการพบกัน
-พบปะ 8 คู่, เอสโตเนีย: ชนะ 1(12.50%), เสมอ 0(0.00%), สูญเสีย 7(87.50%).
5 นัดหลังสุด
WCPEU | 14.11.21 | เบลเยี่ยม* | 3-1 | เอสโตเนีย | 3.5 | สูญเสีย |
WCPEU | 09/03/21 | เอสโตเนีย | 2-5 | เบลเยี่ยม* | 2.5/3 | ชนะ 1/2 |
WCPEU | 10/06/17 | ![]() |
0-2 | เบลเยี่ยม* | 1.5/2 | ชนะ 1/2 |
WCPEU | 14.11.16 | เบลเยี่ยม* | 8-1 | เอสโตเนีย | 3 | ชนะ |
WCPEU | 10/15/52 | เอสโตเนีย | 2-0 | เบลเยี่ยม* | 0.5/1 | สูญเสีย |
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
เอสโตเนีย
ยูฟ่ายูโร | 06/17/23 | อาเซอร์ไบจาน* | 1-1 | เอสโตเนีย | เสมอ |
ยูฟ่ายูโร | 03/28/23 | ออสเตรีย* | 2-1 | เอสโตเนีย | สูญเสีย |
อินเตอร์เฟซ | 03/24/23 | ฮังการี* | 1-0 | เอสโตเนีย | สูญเสีย |
อินเตอร์เฟซ | 12/01/23 | ฟินแลนด์(N)* | 0-1 | เอสโตเนีย | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 09/01/23 | ไอซ์แลนด์(N)* | 1-1 | เอสโตเนีย | เสมอ |
5 เกมเหย้าหลังสุด
ยูฟ่ายูโร | 06/17/23 | อาเซอร์ไบจาน* | 1-1 | เอสโตเนีย | เสมอ |
ยูฟ่ายูโร | 03/28/23 | ออสเตรีย* | 2-1 | เอสโตเนีย | สูญเสีย |
อินเตอร์เฟซ | 03/24/23 | ฮังการี* | 1-0 | เอสโตเนีย | สูญเสีย |
อินเตอร์เฟซ | 12/01/23 | ฟินแลนด์(N)* | 0-1 | เอสโตเนีย | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 09/01/23 | ไอซ์แลนด์(N)* | 1-1 | เอสโตเนีย | เสมอ |
เบลเยี่ยม
ยูฟ่ายูโร | 06/18/23 | เบลเยี่ยม* | 1-1 | ออสเตรีย | เสมอ |
อินเตอร์เฟซ | 03/29/23 | เยอรมนี* | 2-3 | เบลเยี่ยม | ชนะ |
ยูฟ่ายูโร | 03/25/23 | สวีเดน | 0-3 | เบลเยี่ยม* | ชนะ |
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 01/12/22 | โครเอเชีย) | 0-0 | เบลเยี่ยม* | เสมอ |
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 11/27/22 | เบลเยียม (N)* | 0-2 | โมร็อกโก | สูญเสีย |
5 เกมเยือนหลังสุด
อินเตอร์เฟซ | 03/29/23 | เยอรมนี* | 2-3 | เบลเยี่ยม | ชนะ |
ยูฟ่ายูโร | 03/25/23 | สวีเดน | 0-3 | เบลเยี่ยม* | ชนะ |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 09/26/22 | เนเธอร์แลนด์* | 1-0 | เบลเยี่ยม | สูญเสีย |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 06/15/22 | โปแลนด์ | 0-1 | เบลเยี่ยม* | ชนะ |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 06.12.22 น | เวลส์ | 1-1 | เบลเยี่ยม* | เสมอ |
ตารางคะแนน
กลุ่มเอฟ | |||||||||
1 | ออสเตรีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
2 | เบลเยี่ยม | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
3 | สวีเดน | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
4 | เอสโตเนีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
5 | อาเซอร์ไบจาน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
วิเคราะห์บอล
เอสโตเนียลงเล่น 2 นัด เสมอ 1 และแพ้ 1 ในยูโร 2024 รอบคัดเลือก ในเกมล่าสุดเสมอกับอาเซอร์ไบจาน 1-1 เกมนี้เจอกับทีมเยือนเบลเยียม ชนะ 1 เสมอ 1 เสมอ 1-1 กับออสเตรียในเกมเหย้าล่าสุด ยานนิค การ์ราสโก, ยูริ ตีเลม็องส์ และมิตชี่ บาตชูอายี่ แต่ไม่มีเควิน เดอ บรอยน์ที่บาดเจ็บ ทั้งสองทีมเคยพบกันในฟุตบอลโลก 2021 รอบคัดเลือกเท่านั้น เป็นผลให้เบลเยียมเอาชนะเอสโตเนียทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยชนะ 3–1 ในบ้าน ในเกมเปิดบ้านพบกับเอสโตเนีย เบลเยียมชนะ 2:5 เนื่องจากไม่ควรมีปัญหาใด ๆ สำหรับเกมรุกของเบลเยียม Mad สามารถเอาชนะได้อีกครั้ง
ฟันธง: พบกับ เบลเยียม
ทำนาย: เอสโตเนีย – เบลเยียม 0:3