คอนสแตนต้า (-0/0.5) เชริฟ ติราสโพล
เวลา: 00:30 น
โอกาส: คอนสแตนต้าต่อลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
–
5 นัดหลังสุด
–
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
คอนสแตนตา
รอม วท | 09.07.23 น | ฟารุล คอนสแตนต้า(N) | 0-1 | เซ็กซี่* | สูญเสีย |
ไอเอ็นที ซีเอฟ | 07/02/23 | Vorta โพสท่า | 3-0 | ฟารุล คอนสแตนตา* | สูญเสีย |
ไอเอ็นที ซีเอฟ | 07/02/23 | ฟารุล คอนสแตนต้า(N) | 0-5 | บานิก ออสตราวา* | สูญเสีย |
ไอเอ็นที ซีเอฟ | 06/29/23 | โพกอน(N)* | 2-1 | ฟารุล คอนสแตนตา | สูญเสีย |
ห้อง D1 | 05/29/23 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์* | 1-2 | ฟารุล คอนสแตนตา | ชนะ |
5 เกมเหย้าหลังสุด
ห้อง D1 | 05/22/23 | ฟารุล คอนสแตนตา | 3-2 | สเตอัว บูคาเรสต์* | ชนะ |
ห้อง D1 | 5/7/23 | ฟารุล คอนสแตนตา* | 7-2 | ราปิด บูคาเรสต์ | ชนะ |
ห้อง D1 | 04/23/23 | ฟารุล คอนสแตนตา* | 1-0 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | ชนะ |
ห้อง D1 | 4/9/23 | ฟารุล คอนสแตนตา* | 3-2 | ซีเอส ไครโอวา | ชนะ |
ห้อง D1 | 03/19/23 | ฟารุล คอนสแตนตา* | 2-1 | เซ็กซี่ | ชนะ |
เชอร์ริฟ ติราสปอล
โมลคัพ | 05/29/23 | เอฟซี บัลติ(N) | 0-0 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | เสมอ |
โมล D1 | 05/20/23 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | 4-0 | เอฟซี มิลซามี่ | ชนะ |
โมล D1 | 05/14/23 | ![]() |
0-2 | เชอร์ริฟ ติราสปอล* | ชนะ |
โมล D1 | 5/6/23 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | 0-0 | ซิมบรู | เสมอ |
โมลคัพ | 05/03/23 | ซีเอส ปิโตรคิวบ์ | 0-1 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | ชนะ |
5 เกมเยือนหลังสุด
โมล D1 | 05/14/23 | ![]() |
0-2 | เชอร์ริฟ ติราสปอล* | ชนะ |
โมลคัพ | 05/03/23 | ซีเอส ปิโตรคิวบ์ | 0-1 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | ชนะ |
โมล D1 | 04/30/23 | ซีเอส ปิโตรคิวบ์ | 1-1 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | เสมอ |
โมล D1 | 4/1/23 | ซิมบรู | 0-2 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | ชนะ |
ยูฟ่า อีซีแอล | 03/17/23 | สวย* | 3-1 | เชอร์ริฟ ติราสปอล | สูญเสีย |
วิเคราะห์บอล
– ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบแรก เจ้าบ้าน คอนสแตนต้า แชมป์ลีกโรมาเนีย นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ เชอร์ริฟ ตีราสโพล แชมป์ลีกมอลโดวา ทั้งสองสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันรายการยุโรป โดยคอนสแตนตาไม่ผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเวลา 5 ปี ขณะที่ฝั่งทีมเยือน เชอร์รีฟ ตีราสโพล ได้ลงเล่นในรายการยุโรปเป็นประจำ หลังจากผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล 2021/22 เขายังเล่นในยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วย เกมนี้ทีมเยือน เชอรีฟ ติราสโพล มีโอกาสเก็บชัยชนะได้มากกว่า ดูจะเป็นฝ่ายรุกและเอาชนะ
คำทำนาย : รองนายอำเภอ ติรัสพล
ผลการแข่งขันที่คาด : คอนสแตนต้า 1-2 เชอรีฟ ติราสโพล