ไบรท์ตัน[6] (+0.5/1) แมนฯ ซิตี้[1]
เวลา: 02:00 น
โอกาส: แมนฯซิตี้ต่อครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบปะ 10 คู่, ไบรท์ตัน: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 0(0.00%), สูญเสีย 9(90.00%).
5 นัดหลังสุด
ENG ประชาสัมพันธ์ | 10/22/22 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 3-1 | ไบรท์ตัน | 1.5/2 | ชนะ 1/2 |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/21/22 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 3-0 | ไบรท์ตัน | 1.5/2 | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 10/24/21 | ไบรท์ตัน | 1-4 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 1/1.5 | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/19/21 | ไบรท์ตัน | 3-2 | เมืองแมนเชสเตอร์* ![]() |
1/1.5 | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 01/14/21 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 1-0 | ไบรท์ตัน | 2 | สูญเสีย |
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
ไบรท์ตัน
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/21/23 | ไบรท์ตัน* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/19/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 4-1 | ไบรท์ตัน | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/14/23 | อาร์เซนอล* | 0-3 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 5/9/23 | ไบรท์ตัน* | 1-5 | เอฟเวอร์ตัน | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 5/5/23 | ไบรท์ตัน* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ชนะ |
5 เกมเหย้าหลังสุด
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/21/23 | ไบรท์ตัน* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 5/9/23 | ไบรท์ตัน* | 1-5 | เอฟเวอร์ตัน | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 5/5/23 | ไบรท์ตัน* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/29/23 | ไบรท์ตัน* | 6-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 4/1/23 | ไบรท์ตัน* | 3-3 | เบรนท์ฟอร์ด | เสมอ |
เมืองแมนเชสเตอร์
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/21/23 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 1-0 | เชลซี | ชนะ |
ยูฟ่า ซีแอล | 05/18/23 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 4-0 | เรอัล มาดริด | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/14/23 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | เมืองแมนเชสเตอร์* | ชนะ |
ยูฟ่า ซีแอล | 05/10/23 | เรอัล มาดริด | 1-1 | เมืองแมนเชสเตอร์* | เสมอ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 5/6/23 | เมืองแมนเชสเตอร์* | 2-1 | ลีดส์ยูไนเต็ด | ชนะ |
5 เกมเยือนหลังสุด
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/14/23 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | เมืองแมนเชสเตอร์* | ชนะ |
ยูฟ่า ซีแอล | 05/10/23 | เรอัล มาดริด | 1-1 | เมืองแมนเชสเตอร์* | เสมอ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/30/23 | ฟูแล่ม | 1-2 | เมืองแมนเชสเตอร์* | ชนะ |
ยูฟ่า ซีแอล | 04/20/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-1 | เมืองแมนเชสเตอร์ | เสมอ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 4/9/23 | เซาแธมป์ตัน | 1-4 | เมืองแมนเชสเตอร์* | ชนะ |
ตารางคะแนน
การประเมิน | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | สูญเสีย | อาจ | แตกหัก | เครื่องหมาย |
1 | เมืองแมนเชสเตอร์ | 36 | 28 | 4 | 4 | 93 | 31 | 88 |
บันทึก: | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าแชมป์ลีก | |||||||
2 | อาร์เซนอล | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | 81 |
3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 32 | 70 |
4 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 41 | 69 |
5 | ลิเวอร์พูล | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | 66 |
6 | ไบรท์ตัน | 36 | 18 | 7 | 11 | 70 | 50 | 61 |
7 | แอสตันวิลลา | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | 58 |
8 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | 57 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | 56 |
10 | ฟูแล่ม | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | 52 |
11 | คริสตัลพาเลซ | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | 44 |
12 | เชลซี | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | 42 | 43 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | 41 |
14 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | 40 |
15 | บอร์นมัธ | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | 39 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | 37 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | 33 |
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 8 | 7 | 22 | 49 | 67 | 31 |
19 | ลีดส์ยูไนเต็ด | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | 31 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | 24 |
บันทึก: | เซาแธมป์ตันตกชั้นแน่นอน |
วิเคราะห์บอล
– เจ้าถิ่น ไบรท์ตัน ทีมอันดับ 6 น่าจะคว้าสิทธิ์ไปเล่น ยูโรป้า ลีก ฤดูกาลหน้าได้แน่นอน 5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซาแธมป์ตัน3-1 เกมนี้ต้องยอมรับ การมาของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ยังท็อปฟอร์มเก็บชัย 12 นัดรวด เกมลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะ เชลซี 1-0 ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมเกมนี้ในบ้านเจ้าบ้าน ขาดโซลลี มาร์ช, ยาคุบ โมเดอร์, เฌเรมี ซาร์มิโต และทาริก แลมป์ตีย์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนไม่มีนาธาน อาเก้ ที่บาดเจ็บเพียงรายเดียว ทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องชนะอะไรอย่างเดียว เกมนี้เล่นแบบไม่กดดัน และเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในหลายตำแหน่ง แต่ด้วยฟอร์มของทีมเต็งแชมป์อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งในชั่วโมงนี้ ยากที่จะหาทีมไหนมาหยุดได้ เมื่อคุณมองแบบนั้น คุณยังต้องตัดสินใจเลือกทีมเยือนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่สามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้
ทำนาย: ต่อแมนฯ ซิตี้
ทำนาย: ไบรท์ตัน 1-2 แมนเชสเตอร์ซิตี้