เอฟเวอร์ตัน[17] (-1/1.5) บอร์นมัธ[15]
เวลา: 22:30 น
โอกาส: เอฟเวอร์ตันต่อครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบปะ 10 คู่, เอฟเวอร์ตัน: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 1(10.00%), สูญเสีย 6(60.00%).
5 นัดหลังสุด
ENG ประชาสัมพันธ์ | 12/11/22 | บอร์นมัธ* | 3-0 | เอฟเวอร์ตัน | 0 | ชนะ |
ENG LC | 09/11/22 | บอร์นมัธ* | 4-1 | เอฟเวอร์ตัน | 0 | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 07/26/20 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-3 | บอร์นมัธ | 0/0.5 | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 09/15/19 | บอร์นมัธ | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน* | 0/0.5 | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 01/13/19 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-0 | บอร์นมัธ | 0.5/1 | ชนะ |
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
เอฟเวอร์ตัน
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/20/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/14/23 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | เมืองแมนเชสเตอร์* | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 5/9/23 | ไบรท์ตัน* | 1-5 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/02/23 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/28/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | สูญเสีย |
5 เกมเหย้าหลังสุด
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/14/23 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | เมืองแมนเชสเตอร์* | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/28/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/15/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-3 | ฟูแล่ม | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 4/4/23 | ![]() |
1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* ![]() |
เสมอ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 03.11.23 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-0 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
บอร์มัธ
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/20/23 | บอร์นมัธ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด* | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/13/23 | คริสตัลพาเลซ* | 2-0 | บอร์นมัธ | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 5/6/23 | บอร์นมัธ | 1-3 | เชลซี* | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/30/23 | บอร์นมัธ* | 4-1 | ลีดส์ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/28/23 | เซาแธมป์ตัน* | 0-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
5 เกมเยือนหลังสุด
ENG ประชาสัมพันธ์ | 05/13/23 | คริสตัลพาเลซ* | 2-0 | บอร์นมัธ | สูญเสีย |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/28/23 | เซาแธมป์ตัน* | 0-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 04/15/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 4/8/23 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 0-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG ประชาสัมพันธ์ | 03/18/23 | แอสตันวิลลา* | 3-0 | บอร์นมัธ | สูญเสีย |
ตารางคะแนน
การประเมิน | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | สูญเสีย | อาจ | แตกหัก | เครื่องหมาย |
1 | เมืองแมนเชสเตอร์ | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | 89 |
บันทึก: | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าแชมป์ลีก | |||||||
2 | อาร์เซนอล | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | 81 |
3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 37 | 22 | 6 | 9 | 56 | 42 | 72 |
4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 32 | 70 |
5 | ลิเวอร์พูล | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | 66 |
6 | ไบรท์ตัน | 37 | 18 | 8 | 11 | 71 | 51 | 62 |
7 | แอสตันวิลลา | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | 58 |
8 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | 57 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | 56 |
10 | ฟูแล่ม | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | 52 |
11 | คริสตัลพาเลซ | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | 44 |
12 | เชลซี | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 46 | 43 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | 41 |
14 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | 40 |
15 | บอร์นมัธ | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | 39 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | 37 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | 33 |
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 8 | 7 | 22 | 49 | 67 | 31 |
19 | ลีดส์ยูไนเต็ด | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | 31 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | 24 |
บันทึก: | เซาแธมป์ตันตกชั้นแน่นอน |
วิเคราะห์บอล
– เจ้าบ้าน เอฟเวอร์ตัน ต้องการชัยชนะในเกมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกชั้น โดยไม่ต้องสนใจผลการแข่งขันคู่อื่นตอนนี้อยู่อันดับ 17 ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด W1D2L2 เสมอวูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 ในนัดล่าสุด ทำให้ฟอร์มช่วงหลังเหมือนเล่นผ่านโปรแกรมอย่างเดียว ไม่เน้นผลเกม และแพ้มาสามเกมติด เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่ได้ลงเล่นร่วมกับ อันเดอร์ส ทาวน์เซนด์, เชมัส โคลแมน และ รูเบน วีน่า เกรย์, โดมินิก แคลเวิร์ต-เลวิน และนาธาน แพตเตอร์สัน บาดเจ็บ ขณะที่ทีมเยือนไม่มีไรอัน เฟรเดอริกส์, จูเนียร์ สตานิสลาส และโจ ร็อธ Wells และ Antone Semenio ก็บาดเจ็บเช่นกัน เกมนี้เจ้าบ้าน เอฟเวอร์ตัน วิ่งสู้ฟัดแน่ ขณะที่ทีมต้องชนะเพื่อรอดตกชั้น ส่วนทีมเยือน บอร์นมัธ ฟอร์มน้องใหม่ฟอร์มกำลังย่ำแย่เพราะแพ้มา 3 เกมติด ทำให้นัดนี้เชื่อว่าเจ้าบ้าน เอฟเวอร์ตัน น่าจะมีโอกาสวางทีมเยือนเป็นเดิมพันกดดัน และตี
คำทำนาย : ต่อ เอฟเวอร์ตัน
คำทำนายของฉัน: เอฟเวอร์ตัน 3-2 บอร์มัธ