โบคุม[16] (+0.5) เลเวอร์คูเซ่น[6]
เวลา: 20:30 น
โอกาส: เลเวอร์คูเซ่นต่อครึ่งประตู
สถิติการพบกัน
-พบปะ 10 คู่, โบคุม: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 2(20.00%), สูญเสีย 6(60.00%).
5 นัดหลังสุด
เจอร์ D1 | 01/26/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-0 | โบคุม | 1/1.5 | ชนะ |
เจอร์ D1 | 04/10/22 | โบคุม | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0.5 | สูญเสีย |
เจอร์ D1 | 11/20/21 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1-0 | โบคุม | 1/1.5 | 1/2 แพ้ |
ไอเอ็นที ซีเอฟ | 03/22/18 | เลเวอร์คูเซ่น(N)* | 5-2 | โบคุม | 0.5/1 | ชนะ |
ไอเอ็นที ซีเอฟ | 8/31/17 | เลเวอร์คูเซ่น(N)* | 1-2 | โบคุม | 0.5/1 | สูญเสีย |
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
โบคุม
เจอร์ D1 | 05/20/23 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 1-1 | โบคุม | เสมอ |
เจอร์ D1 | 05/13/23 | โบคุม* | 3-2 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
เจอร์ D1 | 5/6/23 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-0 | โบคุม | สูญเสีย |
เจอร์ D1 | 04/29/23 | โบคุม | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
เจอร์ D1 | 04/22/23 | โบคุม | 1-5 | โวล์ฟสบวร์ก* | สูญเสีย |
5 เกมเหย้าหลังสุด
เจอร์ D1 | 05/13/23 | โบคุม* | 3-2 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
เจอร์ D1 | 04/29/23 | โบคุม | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
เจอร์ D1 | 04/22/23 | โบคุม | 1-5 | โวล์ฟสบวร์ก* | สูญเสีย |
เจอร์ D1 | 4/9/23 | โบคุม | 2-3 | สตุตการ์ต* | สูญเสีย |
เจอร์ D1 | 03/18/23 | โบคุม | 1-0 | แอร์เบ ไลป์ซิก* | ชนะ |
เลเวอร์คูเซ่น
เจอร์ D1 | 05/22/23 | ![]() |
2-2 | มึนเช่นกลัดบัค | เสมอ |
ยูฟ่าเอล | 05/19/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-0 | เอเอส โรม่า | เสมอ |
เจอร์ D1 | 05/14/23 | สตุตการ์ต* | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
ยูฟ่าเอล | 05/12/23 | เอเอส โรม่า* | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น | สูญเสีย |
เจอร์ D1 | 5/6/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1-2 | โคโลญ | สูญเสีย |
5 เกมเยือนหลังสุด
เจอร์ D1 | 05/14/23 | สตุตการ์ต* | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
ยูฟ่าเอล | 05/12/23 | เอเอส โรม่า* | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น | สูญเสีย |
เจอร์ D1 | 04/29/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
ยูฟ่าเอล | 04/21/23 | ยูเนี่ยน เซนต์ กิลส์ | 1-4 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
เจอร์ D1 | 04/17/23 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
ตารางคะแนน
การประเมิน | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | สูญเสีย | อาจ | แตกหัก | เครื่องหมาย |
1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 33 | 22 | 4 | 7 | 81 | 42 | 70 |
2 | บาเยิร์น มิวนิค | 33 | 20 | 8 | 5 | 90 | 37 | 68 |
3 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 33 | 19 | 6 | 8 | 60 | 39 | 63 |
4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 38 | 59 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 42 | 59 |
6 | เลเวอร์คูเซ่น | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | 46 | 50 |
7 | โวล์ฟสบวร์ก | 33 | 13 | 10 | 10 | 56 | 46 | 49 |
8 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 33 | 12 | 11 | 10 | 56 | 51 | 47 |
9 | ไมนซ์ | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 53 | 45 |
10 | โคโลญ | 33 | 10 | 12 | 11 | 48 | 52 | 42 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 33 | 10 | 10 | 13 | 50 | 55 | 40 |
12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 33 | 10 | 6 | 17 | 51 | 63 | 36 |
13 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 33 | 10 | 5 | 18 | 47 | 56 | 35 |
14 | เอาก์สบวร์ก | 33 | 9 | 7 | 17 | 42 | 61 | 34 |
15 | สตุตการ์ต | 33 | 7 | 11 | 15 | 44 | 56 | 32 |
16 | โบคุม | 33 | 9 | 5 | 19 | 37 | 72 | 32 |
17 | ชาลเก้ 04 | 33 | 7 | 10 | 16 | 33 | 67 | 31 |
18 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 33 | 6 | 8 | 19 | 40 | 68 | 26 |
บันทึก: | แฮร์ธ่า เบอร์ลินตกชั้นแน่นอน |
วิเคราะห์บอล
– เจ้าบ้าน โบคุม ที่อยู่อันดับ 16 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะได้แค่เกมเดียว เสมอ 2 เกม และแพ้ 2 เกมหลังสุด พวกเขาเสมอกันไป 1-1 กับแฮร์ธ่า เบอร์ลิน ขณะที่ทีมเยือน ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ทีมอันดับ 6 กำลังฟอร์มดีในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากออกสตาร์ทได้อย่างอ่อนแอไม่ชนะใครในลีกมา 4 เกมติดต่อกัน เสมอ 3 แพ้ 1 เกมล่าสุดที่เมินเช่นกลัดบัคเปิดบ้านทำได้แค่เสมอ 2-2 คาริม เบลลาราบี, โรเบิร์ต บาดเจ็บ อันดริช และโอดิลอน โคซูนู หมดสิทธิ์ลงเล่น เช่นเดียวกับเคเร็ม เดเมียร์เบย์ และปิเอโร ฮิงกาปิ ที่ติดโทษแบน การแบนทั้ง 3 แต้มในเกมนี้ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของทั้งสองทีม โดยทางเจ้าบ้าน โบคุม ยังคงต้องดิ้นรนเพื่อเลี่ยงการตกชั้น ขณะที่ทีมเยือน ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ต้องการรักษาอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปซึ่งฟอร์มของทั้งสองทีมยังไม่ค่อยดีนัก เวลานี้ทั้งคู่เรียกตัวเองว่าชื่อชั้นเลเวอร์คูเซ่น น่าจะดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาของทีมในเกมนี้คือขาดผู้เล่นหลักหลายคนพร้อมกัน ให้โอกาสโบชูเมอร์เก็บแต้มในบ้านตัวเอง จากผลเสมอ เกมนี้น่าจะจบลงด้วยผลเสมอ
การพยากรณ์โรค: รอง Bochum
ฟันธง : โบคุม – เลเวอร์คูเซ่น 1:1