สวิตเซอร์แลนด์ (-1/1.5) โรมาเนีย
เวลา: 01:45 น
โอกาส: สวิตเซอร์แลนด์ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบปะ 2 คู่, สวิตเซอร์แลนด์: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(50.00%), สูญเสีย 1(50.00%).
5 นัดหลังสุด
ยูฟ่ายูโร | 06/15/59 | โรมาเนีย) | 1-1 | สวิตเซอร์แลนด์* | 0/0.5 | 1/2 แพ้ |
อินเตอร์เฟซ | 05/31/12 | สวิตเซอร์แลนด์* | 0-1 | โรมาเนีย | 0.5 | สูญเสีย |
ผลงาน 5 เกมหลังสุดของทั้งสองทีม
สวิตเซอร์แลนด์
ยูฟ่ายูโร | 06/17/23 | อันดอร์รา | 1-2 | สวิตเซอร์แลนด์* | ชนะ |
ยูฟ่ายูโร | 03/29/23 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-0 | อิสราเอล | ชนะ |
ยูฟ่ายูโร | 03/26/23 | เบลารุส | 0-5 | สวิตเซอร์แลนด์* | ชนะ |
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 07/12/22 | โปรตุเกส(N)* | 6-1 | สวิตเซอร์แลนด์ | สูญเสีย |
แข่งขันชิงแชมป์โลก | 03/12/22 | เซอร์เบีย)* | 2-3 | สวิตเซอร์แลนด์ | ชนะ |
5 เกมเหย้าหลังสุด
ยูฟ่ายูโร | 03/29/23 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-0 | อิสราเอล | ชนะ |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 09/28/22 | สวิตเซอร์แลนด์* | 2-1 | สาธารณรัฐเช็ก | ชนะ |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 06/13/22 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1-0 | โปรตุเกส* | ชนะ |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 06.10.22 น | สวิตเซอร์แลนด์ | 0-1 | สเปน* | สูญเสีย |
อินเตอร์เฟซ | 03/29/22 | สวิตเซอร์แลนด์* | 1-1 | โคโซโว | เสมอ |
โรมาเนีย
ยูฟ่ายูโร | 06/17/23 | โคโซโว* | 0-0 | โรมาเนีย | เสมอ |
ยูฟ่ายูโร | 03/29/23 | โรมาเนีย* | 2-1 | เบลารุส | ชนะ |
ยูฟ่ายูโร | 03/26/23 | ![]() |
0-2 | โรมาเนีย* | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 11/21/22 | มอลโดวา | 0-5 | โรมาเนีย* | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 11/18/22 | โรมาเนีย* | 1-2 | สโลวีเนีย | สูญเสีย |
5 เกมเยือนหลังสุด
ยูฟ่ายูโร | 06/17/23 | โคโซโว* | 0-0 | โรมาเนีย | เสมอ |
ยูฟ่ายูโร | 03/26/23 | ![]() |
0-2 | โรมาเนีย* | ชนะ |
อินเตอร์เฟซ | 11/21/22 | มอลโดวา | 0-5 | โรมาเนีย* | ชนะ |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 09/24/22 | ฟินแลนด์* | 1-1 | โรมาเนีย | เสมอ |
ยูฟ่า เอ็นแอล | 08.06.22 น | บอสเนียและเฮอร์เซโก* | 1-0 | โรมาเนีย | สูญเสีย |
ตารางคะแนน
กลุ่มที่ 1 | |||||||||
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | โรมาเนีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
3 | อิสราเอล | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
4 | โคโซโว | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
5 | อันดอร์รา | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
6 | เบลารุส | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
วิเคราะห์บอล
– ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2024 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มไอ เกมที่ 4 ระหว่างเจ้าบ้านจ่าฝูง สวิตเซอร์แลนด์ ผลงาน 3 เกมหลังสุด ชนะรวดทั้ง 3 เกม เกมล่าสุดชนะอันดอร์รา 1-2 เกมนี้ต้องมาเยือน โรมาเนีย ที่เสมอ 3 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 เกมล่าสุด เสมอกับโคโซโว 0-0 ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีม, สวิตเซอร์แลนด์ ยังคงมีแกนหลักอย่าง กรานิต ชาก้า, เซอร์ดาน ชากิรี่ และ รูเบน วาร์กัส ส่วนทีมเยือนโรมาเนีย คงต้องฝากความหวังไว้กับผู้เล่นอย่าง จอร์จ ปุสกัส, ศูนย์หน้า และ กองกลางอย่าง นิโคล สตานคู ซึ่งทั้งสองทีมฟอร์มดีแต่เกมนี้ยังไปไม่ถึง จะได้รับ สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเจ้าบ้านเป็นทีมที่มีโอกาสมากกว่า โดยทีมเก็บชัยในบ้านมา 3 เกมติดแล้ว ถือว่าเกมนี้เจ้าบ้านสวิสจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยาก
ฟันธง: พบกับ สวิตเซอร์แลนด์
ฟันธง : สวิตเซอร์แลนด์ – โรมาเนีย 2:0